| Product | brix | total acidity% | pulp% | PH |
| Lemonjuice | 11-13BX | ≥2 | ≤4.0 | |
| Frozen Lemon Powder Compound Juice | 33.5±3BX | |||
| Frozen lime juice | ≥8BX | |||
| Frozen green lemon juice | 7-10BX | |||
| Frozen perfume lemon juice | 7-10BX | |||
| Lemon juice concentrate | 35-46BX | 36-40 | ≤4.0 | |
| Lemon juice concentrate | 40±1BX | ≥5.0 | ≤3.0 | 1.5-2.5 |
| Lemon juice concentrate | 58-62BX | ≥8.0 | ≤1.0 | 1.5-2.5 |
| Lemon juice concentrate | 38-42BX | 25.0-30.0 | clear juice | ≤4 |
| Lemonjuice concentrate/puree, etc., use lemon as raw materials and preserve their original flavor through advanced production processes. They are widely used in industries such as beverages, candies, jellies, cold drinks, baking, etc | ||||

